DOLAR 34,0100 0.02%
EURO 37,5714 0.22%
ALTIN
BITCOIN 1961303-0,07%
İstanbul
25°

AÇIK

05:05

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1965786 19752896 % 0.66002 01:30
  • Ethereum 80248 120328140.19817 % -0.34988 01:30
  • Tether 34.04 118377416456.81 % 0.07877 01:30
  • BNB 18326.59 145887575.79 % 4.65464 01:30
  • Solana 4572.3 467932417.71308 % -0.33623 01:30
  • XRP 18.27 56329375591 % -0.18803 01:30
  • Lido Staked Ether 80182 9777348.8828338 % -0.50457 01:30
  • Dogecoin 3.47 145906986383.7 % -0.49951 01:30
  • Toncoin 184.47 2532846920.837 % -0.39569 01:30
  • TRON 5.23 86710245585.703 % 0.70859 01:30
  • Cardano 12.13 35664388341.322 % 5.15012 01:30
  • Wrapped stETH 94457 3454952.0975633 % -0.63769 01:30
  • Avalanche 802.28 405321300.41546 % -2.89555 01:30
  • Wrapped Bitcoin 1963100 152934.59427599 % 0.56881 01:30
  • Shiba Inu 0.00045511 5.8926067789947E+14 % -0.30276 01:30
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79814 360699.58655831 % -1.74637 01:30
  • Bitcoin Cash 11508.5 19759665.521651 % 3.52889 01:30
  • Chainlink 358.14 608099971.30834 % 0.44529 01:30
  • Polkadot 143.95 1411294655.3865 % -0.07134 01:30
  • LEO Token 188.01 925495268.9 % 0.32878 01:30
  • Uniswap 229.7 753766667 % 1.01512 01:30
  • Litecoin 2115.55 74964208.233471 % 1.6172 01:30
  • NEAR Protocol 138.98 1107181322.9488 % 1.21697 01:30
  • Kaspa 5.73 24667863396.838 % 1.75134 01:30
  • Internet Computer 293.13 469920036.08147 % -0.64782 01:30
  • Wrapped eETH 84040 1577844.1590797 % -0.36204 01:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.38 2521012371 % 4.05827 01:30
  • Monero 5919.76 18446744.07371 % 4.12203 01:30
  • Pepe 0.0002517 4.2069E+14 % 1.0701 01:30
  • Aptos 209.86 487537196.80999 % -0.98287 01:30
  • Stellar 3.17 29565294163.923 % -0.07996 01:30
  • Ethereum Classic 630.65 148703070.68958 % 0.31198 01:30
  • Sui 34.3 2679963749.6339 % 11.79382 01:30
  • Ethena USDe 33.99 2689486355.6129 % 0.06106 01:30
  • POL (ex-MATIC) 12.86 6933122940.9784 % -1.4057 01:30
  • First Digital USD 34.03 2530762448.15 % 1.02647 01:30
  • Stacks 54.36 1485770316.5713 % 0.51621 01:30
  • OKB 1336.66 60000000 % 1.29634 01:30
  • Aave 5055.9 14929957.286745 % -0.81645 01:30
  • Filecoin 124.03 585312548 % 0.43962 01:30
  • Cronos 2.67 26944172093.958 % -1.05402 01:30
  • Bittensor 9702.42 7371592 % 0.66838 01:30
  • Render 176.12 392459381.45549 % 0.31817 01:30
  • Immutable 42.97 1605299431.3898 % -1.22724 01:30
  • Hedera 1.71 36962615235.871 % -0.3138 01:30
  • Optimism 52.93 1187596466 % -2.20528 01:30
  • Injective 641.51 97727222.33 % 4.39878 01:30
  • Mantle 19.13 3266841707.8368 % 0.22207 01:30
  • Arbitrum 17.64 3496129217 % -1.81523 01:30
  • VeChain 0.742733 80985041177 % 0.48101 01:30
  • Cosmos Hub 141.92 390688369.81327 % 1.39673 01:30
  • WhiteBIT Coin 372.47 144118517.10815 % 0.54959 01:30
  • dogwifhat 53.49 998926392 % -2.36614 01:30
  • Maker 54365 933298.18329673 % 0.48027 01:30
  • Helium 274.28 169734373.35952 % 2.01019 01:30
  • Fantom 16.57 2803634835.5266 % -1.37852 01:30
  • Arweave 699.51 65454185.538151 % 5.03328 01:30
  • THORChain 136.45 335370178 % -0.72159 01:30
  • The Graph 4.72 9548531509.1655 % -0.97737 01:30
  • Bitget Token 31.86 1400001000 % -1.04169 01:30
  • Rocket Pool ETH 89682 491960.50382492 % -0.56291 01:30
  • FLOKI 0.0042344 9690089524849 % -0.66227 01:30
  • Theta Network 40.7 1000000000 % 0.10119 01:30
  • Mantle Staked Ether 83603 485660.20091746 % -0.58634 01:30
  • Solv Protocol SolvBTC 1962884 20371.833467485 % 1.02338 01:29
  • Bonk 0.00057169 69474461693558 % -1.62555 01:30
  • Algorand 4.34 8243458574.2137 % -0.3064 01:30
  • Quant 2399.86 14544176.164091 % -1.98268 01:30
  • Gate 266.42 128060017.17436 % 2.03632 01:30
  • Pyth Network 9.4 3624988794.7286 % -0.20135 01:30
  • Jupiter 24.94 1350000000 % 0.35 01:30
  • Bitcoin SV 1673.14 19755293.75 % -1.11534 01:30
  • JasmyCoin 0.681722 48419999999.306 % 0.02475 01:30
  • Sei 9.97 3300000000 % 0.13766 01:30
  • KuCoin 278.56 117906971.28848 % 1.01528 01:30
  • MANTRA 36.81 843162368.65 % 3.97767 01:30
  • Lido DAO 34.68 895271412.17011 % 0.61867 01:30
  • Ondo 21.34 1443764727.5882 % 0.76019 01:30
  • Celestia 143.82 210303801.72236 % 1.02982 01:30
  • Renzo Restaked ETH 81376 363567.32436113 % -0.76289 01:30
  • Core 31.82 909201415.8134 % -5.3912 01:30
  • BitTorrent 2.975E-5 9.68246428571E+14 % -1.99806 01:30
  • Flow 18.84 1531769082.2639 % 2.86295 01:30
  • Fasttoken 87.1 326065725.97373 % 1.12812 01:30
  • Notcoin 0.265981 102474423008.24 % -4.24508 01:30
  • Brett 2.7 9910171462.9015 % 0.42581 01:30
  • Klaytn 4.48 5806693656.9481 % -0.49079 01:30
  • EOS 16.85 1514072965.3457 % 1.4704 01:30
  • USDD 34.05 734358311.61422 % 0.45797 01:30
  • MultiversX 893 27399446 % -0.4554 01:30
  • GALA 0.618271 38839654737.364 % -1.38624 01:30
  • Flare 0.494793 48250836242.248 % -0.16673 01:29
  • Starknet 13.21 1779797783 % -0.09817 01:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.