DOLAR 42,4498 0.18%
EURO 49,0545 0.16%
ALTIN 5.527,23-0,47
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.650 Mio.Lot Hacim:   125.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 30,42 6,22 18:10:00
  • BAHKM 56,85 9,96 18:10:00
  • BAKAB 38,10 -0,63 18:10:00
  • BALAT 82,70 -3,84 18:10:01
  • BALSU 17,32 -2,59 18:10:00
  • BANVT 169,00 -1,86 18:10:00
  • BARMA 25,82 -2,20 18:10:00
  • BASGZ 41,78 0,67 18:10:00
  • BAYRK 21,78 10,00 18:10:00
  • BEGYO 5,26 -1,31 18:10:00
  • BERA 17,37 0,87 18:10:00
  • BESLR 12,66 0,64 18:10:00
  • BEYAZ 26,84 0,52 18:10:00
  • BFREN 169,80 0,41 18:10:00
  • BIENY 29,52 3,07 18:10:00
  • BIGCH 57,35 7,90 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,92 -0,50 18:10:00
  • BIGTK 308,75 -1,28 18:10:00
  • BIMAS 551,50 -0,18 18:10:00
  • BINBN 182,10 -1,89 18:10:00
  • BINHO 10,47 -3,32 18:10:00
  • BIOEN 21,00 4,58 18:10:00
  • BIZIM 25,36 -1,09 18:10:00
  • BJKAS 1,83 -1,08 18:10:00
  • BLCYT 30,70 -2,42 18:10:00
  • BLUME 45,44 -3,52 18:10:00
  • BMSCH 19,83 -0,35 18:10:00
  • BMSTL 111,80 2,10 18:10:00
  • BNTAS 6,54 2,03 18:10:00
  • BOBET 18,87 -0,16 18:10:00
  • BORLS 9,66 2,22 18:10:00
  • BORSK 23,86 0,93 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,95 -0,71 18:10:00
  • BRISA 85,40 -2,29 18:10:00
  • BRKO 7,99 -1,36 18:10:01
  • BRKSN 7,70 -1,79 18:10:01
  • BRLSM 13,59 1,65 18:10:00
  • BRMEN 20,20 3,64 18:10:01
  • BRSAN 481,00 -0,72 18:10:00
  • BRYAT 2.398,00 -0,66 18:10:00
  • BSOKE 16,15 2,67 18:10:00
  • BTCIM 4,12 0,24 18:10:00
  • BUCIM 6,21 -0,32 18:10:00
  • BULGS 45,04 -2,38 18:10:00
  • BURCE 38,00 2,59 18:10:01
  • BVSAN 101,50 -1,26 18:10:00
  • BYDNR 24,22 -0,74 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.