DOLAR 42,4485 0.18%
EURO 49,0624 0.13%
ALTIN 5.532,96-0,37
BITCOIN 3641643-6,98%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.650 Mio.Lot Hacim:   125.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,26 -3,08 18:10:00
  • A1YEN 30,02 0,47 18:10:00
  • ACSEL 101,20 -0,78 18:10:00
  • ADEL 32,00 3,09 18:10:00
  • ADESE 1,87 -9,66 18:10:00
  • ADGYO 46,16 -0,52 18:10:00
  • AFYON 13,14 0,77 18:10:00
  • AGESA 221,00 0,91 18:10:00
  • AGHOL 27,34 0,29 18:10:00
  • AGROT 7,70 -5,98 18:10:00
  • AGYO 7,27 -2,15 18:10:01
  • AHGAZ 26,98 2,43 18:10:00
  • AHSGY 53,50 -0,93 18:10:00
  • AKBNK 61,90 0,90 18:10:00
  • AKCNS 126,00 -0,63 18:10:00
  • AKFGY 2,69 -0,74 18:10:00
  • AKFIS 22,22 -0,09 18:10:00
  • AKFYE 17,30 -1,37 18:10:00
  • AKGRT 6,85 0,29 18:10:00
  • AKMGY 223,50 1,04 18:10:01
  • AKSA 10,34 -0,29 18:10:00
  • AKSEN 53,90 0,94 18:10:00
  • AKSGY 7,48 -0,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,96 0,47 18:10:01
  • AKYHO 3,06 0,00 18:10:01
  • ALARK 93,85 1,30 18:10:00
  • ALCAR 908,00 -0,44 18:10:00
  • ALCTL 115,60 1,67 18:10:00
  • ALFAS 44,60 -2,36 18:10:00
  • ALGYO 30,32 4,19 18:10:00
  • ALKA 10,05 0,50 18:10:00
  • ALKIM 16,00 0,76 18:10:00
  • ALKLC 96,80 10,00 18:10:00
  • ALTNY 62,85 -0,63 18:10:00
  • ALVES 26,58 -1,92 18:10:00
  • ANELE 15,61 0,71 18:10:00
  • ANHYT 97,00 -1,02 18:10:00
  • ANSGR 22,14 -0,81 18:10:00
  • APBDL 26,79 -0,11 18:10:00
  • APLIB 41,36 1,10 18:10:00
  • APMDL 21,30 0,42 18:10:00
  • APX30 29,47 0,55 18:10:00
  • ARASE 65,65 3,96 18:10:00
  • ARCLK 106,90 0,75 18:10:00
  • ARDYZ 30,00 1,01 18:10:00
  • ARENA 26,72 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 39,00 1,14 18:10:00
  • ARSAN 2,99 0,34 18:10:00
  • ARZUM 2,79 -0,36 18:10:00
  • ASGYO 11,02 -0,99 18:10:00
  • ASUZU 59,15 9,94 18:10:00
  • ATAGY 14,88 -3,94 18:10:01
  • ATAKP 52,25 -0,67 18:10:00
  • ATATP 163,30 -6,10 18:10:00
  • ATEKS 84,00 3,96 18:10:01
  • ATLAS 5,86 -0,68 18:10:01
  • ATSYH 77,85 4,50 18:10:01
  • AVGYO 11,03 -0,45 18:10:00
  • AVHOL 40,20 -0,35 18:10:00
  • AVOD 3,83 0,26 18:10:01
  • AVPGY 53,95 0,56 18:10:00
  • AYCES 420,00 2,07 18:10:00
  • AYDEM 19,15 -0,67 18:10:00
  • AYEN 26,40 -1,12 18:10:00
  • AYES 15,22 -3,06 18:10:01
  • AYGAZ 217,60 1,21 18:10:00
  • AZTEK 43,10 -1,78 18:10:00