DOLAR 42,4485 0.18%
EURO 49,0624 0.13%
ALTIN 5.532,96-0,37
BITCOIN 3641643-6,98%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.650 Mio.Lot Hacim:   125.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,56 -1,18 18:10:00
  • DAPGM 11,94 0,34 18:10:00
  • DARDL 2,42 3,86 18:10:00
  • DCTTR 28,54 -1,38 18:10:00
  • DENGE 3,71 5,70 18:10:00
  • DERHL 14,20 -2,20 18:10:00
  • DERIM 36,78 -1,92 18:10:00
  • DESA 12,01 -2,75 18:10:00
  • DESPC 48,32 0,29 18:10:00
  • DEVA 63,50 1,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 77,00 0,00 18:10:00
  • DGGYO 32,14 -0,31 18:10:01
  • DGNMO 5,76 0,17 18:10:00
  • DIRIT 25,00 4,60 18:10:01
  • DITAS 38,52 9,99 18:10:00
  • DMRGD 23,64 -2,07 18:10:00
  • DNISI 20,90 0,48 18:10:00
  • DOAS 187,60 0,86 18:10:00
  • DOCO 8.850,00 -0,56 18:10:00
  • DOFER 53,85 -2,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 80,95 -3,05 18:10:00
  • DOHOL 17,63 2,14 18:10:00
  • DOKTA 21,16 -1,31 18:10:01
  • DUNYH 114,20 4,20 18:10:01
  • DURDO 3,65 0,00 18:10:00
  • DURKN 14,38 0,07 18:10:00
  • DYOBY 13,80 1,92 18:10:00
  • DZGYO 7,00 -1,69 18:10:00