DOLAR 43,1939 0.03%
EURO 50,2960 -0.05%
ALTIN 6.399,85-0,47
BITCOIN 4175112-0,87%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.457 s Değişim: 0.70% 86,80 Adet:   7.258 Mio.Lot Hacim:   175.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 12473
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,14 -1,29 18:09:43
  • DAPGM 11,20 0,36 18:10:00
  • DARDL 2,32 6,42 18:10:00
  • DCTTR 8,80 -9,93 18:10:00
  • DENGE 3,12 -0,64 18:08:53
  • DERHL 13,69 2,16 18:05:10
  • DERIM 35,36 -1,12 18:09:10
  • DESA 11,82 2,25 18:05:10
  • DESPC 47,34 3,36 18:10:00
  • DEVA 64,60 1,65 18:09:07
  • DGATE 74,90 3,88 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,68 1,15 18:10:01
  • DGNMO 4,94 2,07 18:10:00
  • DIRIT 24,90 -0,08 18:10:01
  • DITAS 41,14 3,52 18:10:00
  • DMRGD 3,35 2,45 18:10:00
  • DMSAS 9,17 0,11 18:08:01
  • DNISI 19,90 0,91 18:10:00
  • DOAS 223,70 1,41 18:10:00
  • DOCO 10.287,50 -3,04 18:08:02
  • DOFER 33,72 -1,17 18:09:47
  • DOFRB 86,00 -0,52 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 46,50 2,24 18:08:01
  • DOHOL 19,36 0,31 18:09:38
  • DOKTA 24,00 1,87 18:10:00
  • DSTKF 660,50 -0,97 18:09:36
  • DUNYH 112,00 7,69 18:09:47
  • DURDO 3,71 0,82 18:08:13
  • DURKN 17,10 2,03 18:10:00
  • DYOBY 13,47 -0,15 18:09:07
  • DZGYO 8,02 -2,31 18:10:00