DOLAR 43,1939 0.03%
EURO 50,2960 -0.05%
ALTIN 6.399,85-0,47
BITCOIN 4175112-0,87%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.457 s Değişim: 0.70% 86,80 Adet:   7.258 Mio.Lot Hacim:   175.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 12473
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 85,85 1,24 17:51:42
  • PAHOL 1,53 0,66 18:10:01
  • PAMEL 85,00 2,10 18:10:01
  • PAPIL 17,46 6,99 18:10:01
  • PARSN 98,00 -0,91 18:09:40
  • PASEU 155,00 -4,20 18:10:01
  • PATEK 21,32 5,13 18:09:31
  • PCILT 22,28 1,83 18:10:01
  • PEKGY 11,30 0,00 18:10:01
  • PENGD 8,02 2,04 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,70 1,03 17:59:41
  • PETKM 17,16 1,00 18:10:01
  • PETUN 11,61 0,78 17:57:57
  • PGSUS 199,10 1,01 18:09:35
  • PINSU 11,56 1,94 18:10:01
  • PKART 72,50 2,47 17:59:57
  • PKENT 146,90 0,41 18:10:01
  • PLTUR 21,16 1,93 18:10:01
  • PNLSN 39,64 4,10 17:59:42
  • PNSUT 11,22 0,99 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,28 0,88 18:08:56
  • POLTK 6.130,00 -0,16 18:08:36
  • PRDGS 6,51 0,77 18:10:01
  • PRKAB 33,10 0,55 18:09:47
  • PRKME 17,65 -0,68 18:08:01
  • PRZMA 12,50 -0,40 18:05:10
  • PSDTC 137,70 -0,79 18:08:05
  • PSGYO 2,70 3,05 18:09:26