DOLAR 42,4485 0.18%
EURO 49,0624 0.13%
ALTIN 5.532,96-0,37
BITCOIN 3641643-6,98%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.650 Mio.Lot Hacim:   125.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,25 -1,48 18:10:00
  • ECILC 104,00 1,96 18:10:00
  • ECOGR 22,80 -4,92 18:10:00
  • ECZYT 383,50 2,95 18:10:00
  • EDATA 5,68 1,79 18:10:00
  • EDIP 36,40 3,41 18:10:00
  • EFOR 128,30 2,72 18:10:00
  • EGEEN 7.585,00 -0,98 18:10:00
  • EGEGY 25,22 -0,47 18:10:00
  • EGEPO 7,90 0,64 18:10:00
  • EGGUB 100,80 0,10 18:10:00
  • EGPRO 25,50 -3,77 18:10:00
  • EGSER 3,11 -2,81 18:10:00
  • EKGYO 19,93 0,91 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 83,90 1,70 18:10:01
  • EKOS 26,26 -2,01 18:10:00
  • EKSUN 5,80 2,11 18:10:00
  • ELITE 32,60 -2,57 18:10:00
  • EMKEL 61,25 -0,33 18:10:00
  • EMNIS 181,20 1,23 18:10:01
  • ENDAE 15,04 4,44 18:10:00
  • ENERY 10,84 6,17 18:10:00
  • ENJSA 77,00 -0,45 18:10:00
  • ENKAI 76,05 0,20 18:10:00
  • ENSRI 110,00 -1,79 18:10:00
  • ENTRA 10,74 0,37 18:10:00
  • ERBOS 197,90 3,83 18:10:00
  • ERCB 93,65 9,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,44 1,08 18:10:00
  • ERSU 18,21 -0,16 18:10:01
  • ESCAR 19,90 2,05 18:10:00
  • ESCOM 3,36 -1,75 18:10:00
  • ESEN 7,85 2,08 18:10:00
  • ETILR 4,06 -0,25 18:10:00
  • ETYAT 27,14 6,51 18:10:01
  • EUHOL 11,30 7,01 18:10:01
  • EUKYO 15,00 -0,66 18:10:01
  • EUREN 6,10 -6,44 18:10:00
  • EUYO 13,24 0,00 18:10:01
  • EYGYO 4,94 3,13 18:10:00