DOLAR 43,1939 0.03%
EURO 50,2960 -0.05%
ALTIN 6.399,85-0,47
BITCOIN 4175112-0,87%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.457 s Değişim: 0.70% 86,80 Adet:   7.258 Mio.Lot Hacim:   175.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 12473
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,20 0,33 18:10:00
  • ECILC 105,50 3,74 18:09:15
  • ECOGR 23,52 -0,34 18:09:59
  • ECZYT 306,00 0,66 18:10:00
  • EDATA 8,16 3,82 18:08:35
  • EDIP 35,12 -0,68 18:10:00
  • EFOR 27,80 0,36 18:10:00
  • EGEEN 7.727,50 1,41 18:08:18
  • EGEGY 30,92 9,03 18:09:56
  • EGEPO 9,37 4,11 18:08:14
  • EGGUB 97,00 7,66 18:09:25
  • EGPRO 26,42 4,18 18:08:20
  • EGSER 2,97 1,37 18:09:36
  • EKGYO 21,34 2,11 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 121,50 0,41 18:10:01
  • EKOS 6,13 4,07 18:09:57
  • EKSUN 5,54 2,59 18:10:00
  • ELITE 29,60 3,42 18:08:30
  • EMKEL 22,10 3,17 18:09:58
  • EMNIS 165,10 -2,88 18:08:44
  • ENDAE 14,38 -0,07 18:10:00
  • ENERY 9,15 -0,11 18:09:52
  • ENJSA 96,85 1,25 18:09:41
  • ENKAI 80,95 1,00 18:10:00
  • ENSRI 19,36 -0,72 18:05:10
  • ENTRA 10,76 1,41 18:10:00
  • EPLAS 5,59 0,72 18:09:20
  • ERBOS 202,00 4,39 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,00 1,39 18:10:00
  • EREGL 25,48 -0,31 18:09:58
  • ERSU 19,04 -2,31 18:10:01
  • ESCAR 28,10 -0,07 18:10:00
  • ESCOM 3,67 1,94 18:10:00
  • ESEN 5,91 1,90 18:09:53
  • ETILR 3,91 2,36 18:08:01
  • ETYAT 28,00 0,72 17:59:39
  • EUHOL 11,90 8,48 18:09:38
  • EUKYO 15,39 -2,29 18:10:01
  • EUPWR 39,74 3,33 18:09:43
  • EUREN 5,41 -9,83 18:10:00
  • EUYO 13,70 -1,44 18:10:01
  • EYGYO 4,17 3,99 18:09:56