DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BITCOIN 18400250,38%
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

05:01

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.771 s Değişim: -1.67% -165,60 Adet:   2.351 Mio.Lot Hacim:   73.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,769
Açılış: 9.936 Dünkü Kapanış: 9.937

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,90 -0,56 17:59:14
  • ECILC 48,78 0,16 17:59:21
  • ECZYT 200,00 -1,04 18:05:23
  • EDATA 17,75 -1,61 17:59:36
  • EDIP 21,24 -3,45 17:59:23
  • EFORC 28,42 -1,66 17:59:55
  • EGEEN 10.607,50 -2,21 17:59:59
  • EGEPO 18,80 -0,69 17:59:26
  • EGGUB 68,20 -3,67 17:59:49
  • EGPRO 164,00 1,17 18:05:23
  • EGSER 3,71 -1,85 18:05:23
  • EKGYO 12,52 -1,42 17:59:52
  • EKOS 31,18 -1,02 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 7,07 1,14 18:05:23
  • ELITE 31,52 -2,84 18:05:23
  • EMKEL 12,97 -0,54 18:05:23
  • EMNIS 339,00 -3,14 18:10:01
  • ENERY 210,00 -0,80 17:59:42
  • ENJSA 58,05 -2,03 17:59:55
  • ENKAI 50,40 -2,51 17:59:53
  • ENSRI 23,84 5,11 17:59:54
  • ENTRA 8,51 -0,93 17:59:33
  • EPLAS 6,03 -2,11 17:50:47
  • ERBOS 184,80 -1,28 17:59:24
  • ERCB 98,60 -5,92 17:59:43
  • EREGL 47,00 -2,16 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 20,90 0,38 18:05:23
  • ESCAR 405,00 2,92 17:59:48
  • ESCOM 61,00 -3,63 18:05:23
  • ESEN 19,74 -1,50 18:05:23
  • ETILR 22,48 1,44 18:05:23
  • ETYAT 12,90 8,59 17:59:44
  • EUKYO 15,01 9,96 17:47:03
  • EUPWR 91,15 0,72 18:05:23
  • EUREN 14,53 -1,42 17:59:42
  • EUYO 11,66 10,00 17:15:31
  • EYGYO 8,17 -0,85 18:05:23