DOLAR 43,1939 0.03%
EURO 50,2960 -0.05%
ALTIN 6.399,85-0,47
BITCOIN 4175112-0,87%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.457 s Değişim: 0.70% 86,80 Adet:   7.258 Mio.Lot Hacim:   175.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 12473
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,21 1,72 18:10:00
  • ICUGS 2,63 2,33 18:10:00
  • IDGYO 4,11 2,75 18:10:01
  • IEYHO 70,75 1,07 18:09:35
  • IHAAS 41,14 0,88 18:10:00
  • IHEVA 2,23 1,36 18:09:45
  • IHGZT 1,55 0,65 18:09:24
  • IHLAS 2,28 0,88 18:10:00
  • IHLGM 2,07 2,48 18:09:22
  • IHYAY 1,94 1,57 18:08:01
  • IMASM 4,94 0,61 18:10:00
  • INDES 7,63 2,28 18:10:00
  • INFO 3,84 -0,78 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 419,75 1,14 18:10:00
  • INTEK 260,25 -1,05 18:09:55
  • INTEM 304,75 9,92 18:09:49
  • INVEO 8,63 2,13 18:09:26
  • INVES 330,00 0,53 18:10:00
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 84,30 3,63 18:10:01
  • ISBTR 450.500,00 -4,76 18:08:18
  • ISCTR 14,26 -2,60 18:09:59
  • ISDMR 37,74 0,00 18:10:00
  • ISFIN 18,09 1,80 18:09:11
  • ISGLK 690,00 -1,43 18:05:10
  • ISGSY 71,85 1,41 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 22,80 0,80 18:10:00
  • ISKPL 11,14 -1,76 18:09:54
  • ISKUR 3.240.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 42,54 1,05 18:10:00
  • ISSEN 7,36 0,96 18:10:00
  • ISYAT 8,60 1,65 18:09:59
  • IZENR 9,16 -1,51 18:09:59
  • IZFAS 54,00 0,09 18:09:55
  • IZINV 66,40 -0,38 18:10:01
  • IZMDC 7,21 2,27 18:09:15