DOLAR 42,4485 0.18%
EURO 49,0624 0.13%
ALTIN 5.532,96-0,37
BITCOIN 3641643-6,98%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.650 Mio.Lot Hacim:   125.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,50 2,19 18:10:00
  • GARFA 25,90 1,25 18:10:01
  • GEDIK 6,48 -1,97 18:10:00
  • GEDZA 26,64 -0,97 18:10:00
  • GENIL 188,20 2,17 18:10:00
  • GENTS 9,81 -0,81 18:10:00
  • GEREL 19,42 -3,77 18:10:00
  • GESAN 45,56 0,57 18:10:00
  • GIPTA 71,05 1,50 18:10:00
  • GLBMD 12,04 0,58 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 71,80 -1,10 18:10:00
  • GLRMK 173,00 -0,17 18:10:00
  • GLRYH 4,39 -1,35 18:10:00
  • GLYHO 11,83 1,55 18:10:00
  • GMSTR 434,00 -1,41 18:10:00
  • GMTAS 46,84 -0,64 18:10:00
  • GOKNR 21,38 1,81 18:10:00
  • GOLTS 316,75 -0,47 18:10:00
  • GOODY 15,19 -1,24 18:10:00
  • GOZDE 21,32 -0,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,30 -1,19 18:10:01
  • GRTHO 334,75 0,98 18:10:00
  • GSDDE 9,71 0,10 18:10:00
  • GSDHO 4,38 -0,45 18:10:00
  • GSRAY 1,38 0,00 18:10:00
  • GUBRF 337,50 0,22 18:10:00
  • GUNDG 106,00 -4,42 18:10:00
  • GWIND 23,42 -0,51 18:10:00
  • GZNMI 101,40 -9,95 18:10:00