DOLAR 42,4510 0.18%
EURO 49,0566 0.16%
ALTIN 5.539,66-0,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.650 Mio.Lot Hacim:   125.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 325,50 -7,07 18:10:00
  • KAREL 9,75 1,04 18:10:00
  • KARSN 9,60 1,37 18:10:00
  • KARTN 80,90 -0,31 18:10:00
  • KATMR 3,19 0,63 18:10:00
  • KAYSE 17,62 1,79 18:10:00
  • KBORU 14,64 0,69 18:10:00
  • KCAER 11,40 -0,09 18:10:00
  • KCHOL 171,10 0,12 18:10:00
  • KERVN 2,26 -2,59 18:10:01
  • KFEIN 9,26 0,11 18:10:00
  • KGYO 6,20 1,64 18:10:00
  • KIMMR 15,11 -0,92 18:10:00
  • KLGYO 6,55 -3,11 18:10:00
  • KLKIM 31,32 0,58 18:10:00
  • KLNMA 12,25 5,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 151,30 -1,50 18:10:00
  • KLSER 28,50 0,99 18:10:00
  • KLSYN 5,34 -0,93 18:10:00
  • KLYPV 56,90 -0,61 18:10:00
  • KMPUR 15,04 -0,07 18:10:00
  • KNFRT 11,88 0,85 18:10:00
  • KOCMT 2,77 -2,12 18:10:00
  • KONKA 14,00 -0,21 18:10:00
  • KONTR 27,64 2,45 18:10:00
  • KONYA 4.960,00 0,10 18:10:00
  • KOPOL 5,96 -0,83 18:10:00
  • KORDS 50,70 -1,27 18:10:00
  • KOTON 15,27 -0,59 18:10:00
  • KOZAA 102,50 2,50 18:10:00
  • KOZAL 39,86 6,75 18:10:00
  • KRDMA 25,76 1,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,32 -0,18 18:10:00
  • KRDMD 25,44 0,08 18:10:00
  • KRGYO 3,38 2,42 18:10:00
  • KRONT 15,15 -2,32 18:10:00
  • KRPLS 8,00 2,17 18:10:00
  • KRSTL 11,71 -2,01 18:10:00
  • KRVGD 2,59 1,57 18:10:00
  • KSTUR 3.170,00 -0,94 18:10:01
  • KTLEV 14,17 -2,01 18:10:00
  • KTSKR 68,90 0,00 18:10:00
  • KUTPO 97,75 -1,46 18:10:00
  • KUVVA 170,00 4,94 18:10:01
  • KUYAS 48,50 5,71 18:10:00
  • KZBGY 12,01 -0,99 18:10:00
  • KZGYO 25,34 -2,91 18:10:00