DOLAR 42,4498 0.18%
EURO 49,0545 0.16%
ALTIN 5.527,23-0,47
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.650 Mio.Lot Hacim:   125.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,02 5,00 18:10:01
  • SAHOL 79,35 2,06 18:10:01
  • SAMAT 6,23 1,30 18:10:01
  • SANEL 46,52 9,98 18:10:01
  • SANFM 7,01 -0,85 18:10:01
  • SANKO 21,58 0,28 18:10:01
  • SARKY 14,90 -2,17 18:10:01
  • SASA 3,02 1,68 18:10:01
  • SAYAS 45,84 -4,38 18:10:01
  • SDTTR 178,60 0,00 18:10:01
  • SEGMN 18,64 -0,80 18:10:01
  • SEGYO 6,45 6,61 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 8,62 -1,93 18:10:01
  • SELEC 68,40 1,79 18:10:01
  • SELVA 2,03 9,73 18:10:01
  • SERNT 8,78 -0,34 18:10:01
  • SILVR 2,86 3,25 18:10:01
  • SISE 36,14 -0,06 18:10:01
  • SKBNK 8,45 4,58 18:10:01
  • SKTAS 4,62 -1,07 18:10:01
  • SKYLP 280,00 -4,44 18:10:01
  • SKYMD 12,49 -1,65 18:10:01
  • SMART 23,44 -0,76 18:10:01
  • SMRTG 25,82 1,10 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 423,00 -0,12 18:10:01
  • SNGYO 4,87 0,62 18:10:01
  • SNICA 4,28 -2,06 18:10:01
  • SNKRN 240,90 1,05 18:10:01
  • SNPAM 23,54 -1,09 18:10:01
  • SODSN 115,50 -1,28 18:10:01
  • SOKE 11,03 -0,36 18:10:01
  • SONME 140,20 -0,64 18:10:01
  • SUMAS 280,00 -1,41 18:10:01
  • SUNTK 35,36 -1,01 18:10:01
  • SURGY 51,30 -1,25 18:10:01
  • SUWEN 10,20 -2,21 18:10:01