DOLAR 43,1902 0.03%
EURO 50,3201 0%
ALTIN 6.411,57-0,29
BITCOIN 4135593-1,31%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.457 s Değişim: 0.70% 86,80 Adet:   7.258 Mio.Lot Hacim:   175.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 12473
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 242,80 1,17 18:10:01
  • TARKM 354,00 3,81 18:10:01
  • TATEN 9,60 -1,13 18:10:01
  • TATGD 12,99 1,72 18:08:01
  • TAVHL 321,25 2,39 18:09:25
  • TBORG 162,10 0,50 18:08:01
  • TCELL 103,70 1,97 18:10:01
  • TCKRC 83,15 3,87 18:10:01
  • TDGYO 39,80 -0,50 18:09:48
  • TEHOL 21,00 3,45 18:10:01
  • TEKTU 8,50 1,31 18:08:01
  • TERA 165,20 -7,35 18:09:57
  • TEZOL 12,04 0,75 18:09:09
  • TGSAS 161,70 -0,06 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 287,75 2,68 18:09:49
  • TKFEN 70,35 0,64 18:10:01
  • TKNSA 23,06 1,14 18:10:01
  • TLMAN 95,80 1,91 18:05:10
  • TMPOL 393,00 -5,19 18:09:44
  • TMSN 107,40 3,07 18:10:01
  • TNZTP 27,42 4,26 18:05:08
  • TOASO 284,75 1,97 18:09:29
  • TRALT 45,00 -5,70 18:10:01
  • TRCAS 42,98 4,37 18:08:12
  • TRENJ 99,80 2,10 18:09:28
  • TRGYO 79,10 2,39 18:10:01
  • TRHOL 676,00 -5,19 18:09:49
  • TRILC 16,95 0,65 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 119,50 0,76 18:10:01
  • TSGYO 7,31 -0,54 18:05:08
  • TSKB 13,15 -2,30 18:10:01
  • TSPOR 1,09 1,87 18:09:25
  • TTKOM 61,80 3,78 18:09:45
  • TTRAK 577,50 1,23 18:10:01
  • TUCLK 4,55 2,48 18:05:10
  • TUKAS 2,83 5,20 18:09:16
  • TUPRS 218,60 0,05 18:09:44
  • TUREX 7,23 1,97 18:09:47
  • TURGG 26,12 0,85 18:10:01
  • TURSG 11,44 0,97 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.